Turnhallen
Daten
| 3 Hallen | |
| Belag | Pulastic-Walo |
| Farbe | Grün |
| Ausrüstung | Handballtore, Basketballanlage, Musikanlage Halle 3 zusätzlich Ringanlage |
| Beleuchtung | Fluoreszenzlampen |
Abmessungen
| Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | |
|---|---|---|---|
| Länge | 31 m | 31 m | 31 m |
| Breite | 16,3 m | 17,8 m | 16,3 m |
| Höhe | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m |
| Fläche | 505,3 m2 | 551,8 m2 | 505,3 m2 |
Preise
| Montag - Freitag 18h | Fr. 16.-- pro Stunde und Halle |
|---|---|
| Freitag 18h - Samstag 17h | Fr. 32.-- pro Stunde und Halle |
Ansicht
| 360° Rundgang |
Demnächst
| Alle Veranstaltungen |




